PRVA-064-ZL-48A0-195Bfull/48/cup with screws and plastic dowel | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-88-48B0-4half/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-80-48A0-4full/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-80-48A-2full/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-80-48B0-4half/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-80-48B-2half/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-80-48C0-4insert/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-80-48C-2insert/48/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-88-48A0-4full/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-88-48A-2full/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-88-48B-2half/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZS-92-45A-4full/45/ 4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-88-48C0-4insert/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-88-48C-2insert/48/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-90-45A0-2full/45/H0/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-90-48A0-4full/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-90-48A-2full/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-90-48B0-4half/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-90-48B-2half/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-90-48C0-4insert/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZS-92-48A-4full/48/ 4holes Montaje: superposición completa Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 4 agujeros Peso: 88 gr-92
| superposición completa | - | 105 ° | 4 agujeros | 88 gr-92
| |
PRVA-064-ZS-90-48C-EU-Winsert/48/europlate/ scre | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-52A0-195Bfull/52/cup with screws and plastic dowel | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-90-48B0-4half/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-88-48A0-4full/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-88-48A-2full/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-88-48B0-4half/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-88-48B-2half/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-88-48C0-4insert/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-88-48C-2insert/48/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-90-48A0-4full/48/H0/4holes Montaje: superposición completa Agujeros: 48 Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 4 agujeros Peso: 88 gr-92
| superposición completa | 48 | 105 ° | 4 agujeros | 88 gr-92
| |
PRVA-064-ZL-90-48A-2full/48/2holes Montaje: superposición completa Agujeros: 48 Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 2 agujeros Peso: 92 gr-92
| superposición completa | 48 | 105 ° | 2 agujeros | 92 gr-92
| |
PRVA-064-ZL-90-48B-2half/48/2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZS-90-48C-2insert/48/2hole Montaje: inserción Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 2 agujeros Peso: 92 gr-92
| inserción | - | 105 ° | 2 agujeros | 92 gr-92
| |
PRVA-064-ZL-90-48C0-4insert/48/H0/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZL-90-48C-2insert/48/4holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZS-90-45A-2sbcfull/45/body cup cover, 4screws | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZS-90-45B-2full/45/ 2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZS-90-45C-2insert/45/ 2holes | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZS-90-48A-2fulloverlay/48/2hole Montaje: superposición completa Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 2 agujeros Peso: 92 gr-92
| superposición completa | - | 105 ° | 2 agujeros | 92 gr-92
| |
PRVA-064-ZS-90-48A-EU-Wfull/48/europlate/ scre | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZS-90-48B-2halfoverlay/48/2hole Montaje: media superposición Ángulo de apertura: 105 ° Tipo de placa: 2 agujeros Peso: 92 gr-92
| media superposición | - | 105 ° | 2 agujeros | 92 gr-92
| |
PRVA-064-ZS-90-48B-EU-Whalf/48/europlate/ scre | - | - | - | - | - | |
PRVA-064-ZY-90-48C-2insert/48/4holes | - | - | - | - | - | |